

| CJENIK POPRAVKA CIRKO, KOMBI APARATA, KOTLOVA (bez rezer. dijelova) | ||
| 1. | Dolazak, kontrola i regulacija sa izmjerom povratnih plinova | 250,33 |
| 2. | Servis kombi aparata sa izmjerom povratnih plinova | 587,98 |
| 3. | Servis cirko aparata sa izmjerom povratnih plinova | 511,77 |
| 4. | Servi kondenzacijskih uređaja, te regulacija analizatorom dim.plin | 587,98 |
| 5. | Servis circo-centrale i regulacija sa izmjerom povratnih plinova | 707,74 |
| 6. | Servi kombi bojlera sa spremnikom, izmjera povrata dim. plinova | 628,98 |
| 7. | Izmjena expanzione posude sa demontažom i montažom aparata | 642,42 |
| 8. | Izmjena pumpe, nadopuna i odzračivanje sistema grijanja | 359,32 |
| 9. | Pokretanje pumpe za grijanje, nadopuna i odzračivanje | 315,77 |
| 10. | Izmjena odzračnog lončića bez materijala | 239,55 |
| 11. | Izmjena dijela na vodenoj armaturi | 272,21 |
| 12. | Izmjena izlaznog termostata | 304,88 |
| 13. | Izmjena mikroprekidač | 228,66 |
| 14. | Izmjena elektronske ploče za kombi ili cirko aparat | 359,32 |
| 15. | Demontaža i montaža aparata sa otpremom u servis | 381,10 |
| 16. | Kontrola i tlačenje expanzione posude | 304,88 |
| 17. | Izmjena expanzione posude | 337,55 |
| 18. | Ugradnja direktnog punjenja sa materijalom | 391,99 |
| 19. | Reparatura skretnice na plinskim kombi bojlerima bez dijelova | 315,77 |
| 20. | Čišćenje elektrode paljenja i plamenika | 304,88 |
| 21. | Izmjena manometra | 239,55 |
| 22. | Čišćenje plamenika i pripalnog plamenika | 304,88 |
| 23. | Zamjena magnezijeve anode na kotlovima za pripremu tople vode | 261,33 |
| 24. | Zamjena elektronskih dijelova na kotlovima | 326,65 |
| 25. | Servis plinskih kotlova | 326,65 |
| 26. | Servis plinskih kotlova ( min. čađa ) | 871,09 |
| 27. | Čiščenje kamenca u akumulacionom spremniku | 653,30 |
| CJENIK POPRAVKA PROTOČNIH BOJLERA I PLINSKIH PEĆI (bez rez. dijelova) | ||
| 1. | Dolazak ( u zoni servisa do 4 km ) | 75,60 |
| 2. | Dolazak ( šire područje grada od 4 km ) | 97,20 |
| 3. | Dolazak i otklanjanje manjih kvarova ( zona servisa do 4 km) | 201,44 |
| 4. | Dolazak, otklanjanje manjih kvarova sa izmjerom povratnih plinova | 250,43 |
| 5. | Servis plinskog bojlera 5 lit. | 315,77 |
| 6. | Servis plinskog bojlera 10 i 13 lit. | 370,22 |
| 7. | Puštanje u pogon protočnog bojlera 5, 10 i 13 lit. | 220,00 |
| 8. | Servis vodene armature na plinskim protočnim bojlerima bez dijelova | 283,10 |
| 9. | Servis plinskih peći na dimnjak ( demontaža i montaža ) | 413,77 |
| 10. | Kontrola i podešavanje protočnog bojlera | 270,60 |
| 11. | Podešavanje peći na drugi plin | 195,99 |
| 12. | Podešavanje protočnog bojlera na drugi plin ( bez sapnica ) | 272,21 |
| 13. | Uređaj za kamin – servis, čišćenje žiška | 304,88 |
| 14. | Uređaj za kamin – servis i zamjena azbesta | 413,77 |
| 15. | Demontaža protočnog bojlera i otprema u servis | 250,00 |
| 16. | Režijski sat | 130,66 |
NAPOMENA:
čišćenje čađe doplaćuje se 55 kn na cijenu iz cjenika